| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5569-4AWF | Wafer 4.2mm Mini Fit Dual Row Right Angle 2x4 Positions | MF4 | ZHO | ![]() |
|
|
5569-5AWF | Wafer 4.2mm Mini Fit Dual Row Right Angle 2x5 Positions | MF5 | ZHO | ![]() |
|
|
5569-6AWF | Wafer 4.2mm Mini Fit Dual Row Right Angle 2x6 Positions | MF6 | ZHO | ![]() |
|
|
5569-7AWF | Wafer 4.2mm Mini Fit Dual Row Right Angle 2x7 Positions | MF7 | ZHO | ![]() |
|
|
5569-8AWF | Wafer 4.2mm Mini Fit Dual Row Right Angle 2x8 Positions | MF8 | ZHO | ![]() |
|
|
560-450-105 | Aluminum Electrolytic Capacitor 560uF 450V 105°C (35x40) | ELEC35x40 | Nippon Chemi | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
