| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.000-10000A/B | Fast Acting Glass Fuse 10A 125V/250V (6.35mm x 30mm) | 6.35mm x 30mm | Tianrui | ![]() |
|
|
6.000-1000A/B | Fast Acting Glass Fuse 1A 125V/250V (6.35mm x 30mm) | 6.35mm x 30mm | Tianrui | ![]() |
|
|
6.000-15000A/B | Fast Acting Glass Fuse 15A 125V/250V (6.35mm x 30mm) | 6.35mm x 30mm | Tianrui | ![]() |
|
|
6.000-1500A/B | Fast Acting Glass Fuse 1.5A 125V/250V (6.35mm x 30mm) | 6.35mm x 30mm | Tianrui | ![]() |
|
|
6.000-20000A/B | Fast Acting Glass Fuse 20A 125V/250V (6.35mm x 30mm) | 6.35mm x 20mm | Tianrui | ![]() |
|
|
6.000-2000A/B | Fast Acting Glass Fuse 2A 125V/250V (6.35mm x 30mm) | 6.35mm x 20mm | Tianrui | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
© 2026 | Time Electronics
