| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5034R1C-CSE-E | 5 mm Round LED Water Clear - RED - V. A.: 30º - Iv: 10000 mcd | L5mm-RWC | HYL | ![]() |
|
|
5034W2C-CUA-C | 5 mm Round LED Water Clear - WHITE - V. A.: 25º - Iv: 15000 mcd | L5mm-RWC | HYL | ![]() |
|
|
5034Y1C-BSC-C | 5mm Round LED Water Clear - YELLOW - V. A: 15º - Iv: 7000 mcd | 5034WC | HYL | ![]() |
|
|
503VC2E-1CC | LED 5 mm Round Type 8500 mcd Water Clear - Super Bright Red - VA: 15º | ST4.8WC | Lucky Light | ![]() |
|
|
5121AS | 7-Segment Single Digit Display LED - 0,52" / Common Cathode / Super Red / Surface Gray | KL05212 | CXD | ![]() |
|
|
5121BS | 7-Segment Single Digit Display LED - 0,52" / Common Anode / Super Red / Surface Gray | KL05212 | CXD | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
