| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3386P-500K | Square Trimming Potentiometer 500 KOhm (3386P) Top Adjust | 3386P | Kennon | ![]() |
|
|
3386W-100K | Square Trimming Potentiometer 100 KOhm (3386W) | 3386W | Kennon | ![]() |
|
|
3386W-10K | Square Trimming Potentiometer 10 KOhm (3386W) | 3386W | Kennon | ![]() |
|
|
3386W-50K | Square Trimming Potentiometer 50 KOhm (3386W) | 3386W | Kennon | ![]() |
|
|
3528W2C-KHB-A | SMD LED Case 3528 - White - V.A: 120º - Iv: 1400-1600 mcd | 3528 | HYL | ![]() |
|
|
3528W2C-KHC-E | SMD LED Case 3528 - White - V.A: 120º - Iv: 1600-2000 mcd | 3528 | HYL | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
