| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3009R1G6C-DHB | 3 mm Bi-Color LED - Water Clear RED-GREEN - V.A: 35° - Iv: 100~250mcd (R) 50~100 (G) Common Cathode | L3mm-WCRG | HYL | ![]() |
|
|
3034B2C-CSC-B | 3 mm Round LED Water Clear - BLUE - V.A: 25º - Iv: 3300-4000 mcd | L3mmR-WCB | HYL | ![]() |
|
|
3034G3C-CSC-A | 3 mm Round LED Water Clear - GREEN - V.A: 25º - Iv: 3500-4800 mcd | L3mmR-WCG | HYL | ![]() |
|
|
3034R1C-CSC-C | 3 mm Round LED Water Clear -RED - V.A.: 25º - Iv: 3300-4000 mcd | L3mmR-WCR | HYL | ![]() |
|
|
3034W2C-CSC-A | 3 mm Round LED Water Clear - WHITE - V.A.: 25º - Iv: 2000-3500 mcd | L3mmR-WCW | HYL | ![]() |
|
|
3034Y1C-CSC-C | 3 mm Round LED Water Clear - YELLOW - V.A: 25º - Iv: 3300-4000 mcd | L3mmR-WCY | HYL | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
© 2026 | Time Electronics
