| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ULO-MJS415-2-A-B-2-0 | Mini Jumper Open Pitch: 2.54mm | Pitch:2.54 mm | ULO | ![]() |
|
|
ULO-PCB461B-2*8FC | Female Housing 4.2mm Mini Fit Dual Row 2x8 Positions | PCB461B | ULO | ![]() |
|
|
ULO-PCB461B-2*8M6 | Male Housing 4.2mm Mini Fit Dual Row 2x8 Positions | PCB461B | ULO | ![]() |
|
|
ULO-PH409-1*40-S-F1-1 | Pin Header Single Row 1*40 contacts Pitch: 2.54mm Straight Type | PH4091X40 | ULO | ![]() |
|
|
ULO-PH409-2*40-S-F1-1 | Pin Header Double Row 2*40 contacts Pitch: 2.54mm Straight Type | PH4092X40 | ULO | ![]() |
|
|
ULO-PH410-1*40R/AU61 | Pin Header Single Row 1*40 contacts Pitch: 2.54mm R/A type | PH4101X40 | ULO | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
© 2026 | Time Electronics
