| Imagen | Código | Descripción | Encapsulado | Marca | RoHs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGSCS4M0A50-20-50-10-150BLF | Crystal 4.00 MHz - 20pF - Low Profile | 49-S | TGS | ![]() |
|
|
TGSCS6M144A50-20-50-10-80BLF | Crystal 6,144 MHz - 20pF - Low Profile | 49-S | TGS | ![]() |
|
|
TGSCS8M0A50-16-50-10-80BLF | Crystal 8.00 MHz - 16pF - Low Profile | 49-S | TGS | ![]() |
|
|
TGSCS8M0A50-20-50-10-150BLF | Crystal 8.00 MHz - 20pF - Low Profile | 49-S | TGS | ![]() |
|
|
TGSCU1M8432A50-S-20-20-650BLF | Crystal 1.8432 MHz - S - HP | 49-U | TGS | ![]() |
|
|
TGSCU2M4576A50-16-50-10-300BLF | Crystal 2.4576 MHz - 16pF - Low Profile | 49-S | TGS | ![]() |
¡Contáctanos por WhatsApp!
© 2026 | Time Electronics
